產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心THERMAX測溫紙十格測溫紙40-71度機車軸箱軸承測溫貼片
北京宏睿精科儀器設備有限公司供應 英國“溫度美"牌 THERMAX系列 熱敏試紙 十格熱敏試紙? 十格A型熱敏試紙 十格B型熱敏試紙? 十格C型熱敏試紙 十格D型熱敏試紙
相關文章
RELATED ARTICLES英國TMC英國測溫紙/熱敏試紙/溫度貼牌熱敏試紙 八格溫度貼 十格溫度貼
Thermax系列熱敏試紙介紹:
英國溫度美牌Thermax系列熱敏試紙采用溫度測量的新概念,在小型貼紙上布有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉變成黑色,即使隨后溫度降低,亦不會再回復到原來的顏色,如此便可以知道物體曾經歷過的zui高溫度,不須長時間在旁監視就可以知道是否有超溫現象,或利用該試紙作為品質合格的有力證據。有多種款式可供選購。
產品特點:
有抗油性和抗水性
無危險性和毒性
準確度:100℃以下是+/-1℃;
100℃以上是+/-1%量程
產品規格符合BS EN ISO 9001標準
八格熱敏試紙Thermax 8 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
型號 | 量程范圍 |
A | 37 40 43 46 49 54 60 65℃ 99 104 109 115 120 129 140 149℉ |
B | 71 77 82 88 93 99 104 110℃ 160 171 180 190 199 210 219 230℉ |
C | 116 121 127 132 138 143 149 154℃ 241 250 261 270 280 289 300 309℉ |
D | 160 166 171 177 182 188 193 199℃ 320 331 340 351 360 370 379 390℉ |
E | 204 210 216 224 232 241 249 254 260℃ 399 410 421 435 450 466 480 489 500℉ |
十格熱敏試紙 Thermax 10 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
型號 | 量程范圍 |
A | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160℉ |
B | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261℉ |
C | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360℉ |
D | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480℉ |
英國溫度美牌熱敏試紙應用案例
家電工業 | 電氣外殼的彩銅材料需配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果。在噴涂工序前,利用熱敏試紙測試及判斷是否達到所需溫度。 |
電力公司(發電及配電) | 宏睿儀器測溫紙貼于發電機,電動機,變壓器上,如發覺超溫即表示系統中的某部分曾經出現問題,可立即尋求排解以預防發生重大事故。 |
鐵路公司 | 貼于車輪、軸箱、路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉及行車安全。 |
電子工業 | 有些電子組件,印刷線路板等如于運輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此裝運時將熱敏試紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使用,付貨方也可將此作為品質合格的證據。 |
程序工業 | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫藥衛生 | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
其他如直升機發動機,高壓開關,飛機墨盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學品儲存架以及賽車各部位的溫度監測。 |
產品參數
單格熱敏試紙 Thermax Encapsulated Indicator
尺寸:12×13mm ,每包50條
自動黏貼式可供應下列溫度,同時有攝氏及華氏數值
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml